| tot. Zona | ||||
| Bisinella | Vivenzi | Orlando | ||
| Brescia Città | 7 | 5 | 5 | 17 |
| Bs Ovest | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Bs Est | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Valtrompia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Sebino-Franciacorta | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Bassa Occidentale | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bassa Centrale | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Bassa Orientale | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Garda | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Vallesabbia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Vallecamonica | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Oglio Ovest | 2 | 3 | 2 | 7 |
| seggi | 33 | 32 | 35 | 100 |
| voti | 34,08% | 30,74% | 35,17% | |
| 3 zone vinte | 4 zone vinte | 3 zone vinte | ||
| +2 ex aequo | +1 ex aequo | +2 ex aequo |
domenica 27 ottobre 2013
risultati provvisori elezione segretario provinciale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento