giovedì 14 novembre 2013

Risultati convenzioni di circolo al 13/11/2013

CIRCOLO CUPERLO RENZI CIVATI PITTELLA votanti
Rodengo Saiano 13 0 4 0 17
Bovegno 11 0 2 0 13
Pralboino 5 1 1 0 7
Cellatica 3 6 0 0 9
Mazzano 2 8 6 1 17
Nuvolera 7 6 1 0 14
San Zeno 1 5 7 0 13
Travagliato 5 2 6 0 13
Verolavecchia 6 6 0 0 12
Montichiari 5 22 4 0 31
Paderno Franciacorta 5 4 1 0 10
Palazzolo 1 14 4 0 19
          0
totali parziali 64 74 36 1 175
percentuali 36,57 42,29 20,57 0,57  

Nessun commento: